R1200GS vzduch servisní intervaly
BMW | R1200GS 2004-2007 | R1200GS 2008-2009 | R1200GS 2010-2012 |
Objem válců: | 1170 ccm | 1170 ccm | 1170 ccm |
Počet válců: | 2 | 2 | 2 |
HP / KW: | 98/72 | 105/77 | 110/81 |
Váha (kg): | 230 | 229 | 234 |
Výška sedadla (mm): | 810 | 850 | 850 |
Vůle ventilů (sací): | studený 0,15 mm | studený 0,15 mm | studené 0,13-0,23 mm |
Vůle ventilů (výfukový): | studený 0,30 mm | studený 0,30 mm | studené 0,30-0,40 mm |
Tlak přední pneu | 2,2 (2,5) bar | 2,2 (2,5) bar | 2,2 (2,5) bar |
Tlak zadní pneu | 2,5 (2,9) bar | 2,5 (2,9) bar | 2,5 (2,9) bar |
Zapalovací svíčky | NGK DCPR8EKC | NGK DCPR8EKC | NGK MAR8B-JDS |
Motorový olej | 20W-50 4l | 20W-50 4l | 15W-50 SJ API 4l |
Olejový filtr | Hiflo HF164 | Hiflo HF164 | Hiflo HF164 |
Převodový olej | 850ml 90W GL-5 | 700ml 75W-140 GL-5 | 700ml 75W-140 GL-5 |
Brzdová kapalina | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 |
Olej koncového převodu | 180 ml 75W-140 GL-5 | 180 ml 75W-140 GL-5 | 180 ml 75W-140 GL-5 |
Vzduchový filtr | Hiflo HFA7912 | Hiflo HFA7912 | Hiflo HFA7914 |
Brzdové destičky Brembo | 07BB28SP přední 07BB26SA zadní | 07BB28SP přední 07BB26SA zadní | 07BB28SP přední 07BB26SA zadní |
BMW | R1200GS Adv 2006-2007 | R1200GS Adv 2008-2009 | R1200GS Adv 2010-2013 |
Obsah: | 1170 ccm | 1170 ccm | 1170 ccm |
Válec: | 2 | 2 | 2 |
HP / KW: | 98/72 | 105/77 | 110/81 |
Váha (kg): | 256 | 256 | 259 |
Výška sedáku (mm): | 890 | 890 | 890 |
Vůle ventilů (sací): | studený 0,15 mm | studený 0,15 mm | studené 0,13-0,23 mm |
Vůle ventilů (výfukový): | studený 0,30 mm | studený 0,30 mm | studené 0,30-0,40 mm |
Tlak v přední pneu | 2,2 (2,5) bar | 2,2 (2,5) bar | 2,2 (2,5) bar |
Tlak v zadní pneu | 2,5 (2,9) bar | 2,5 (2,9) bar | 2,5 (2,9) bar |
Zapalovací svíčka 1 | NGK DCPR8EKC | NGK DCPR8EKC | NGK MAR8B-JDS |
Zapalovací svíčka 2 | NGK DCPR8EIX | NGK DCPR8EIX | NGK MAR8B-JDS |
Motorový olej | 20W-50 4l | 20W-50 4l | 15W-50 SJ API 4l |
Olejový filtr | Hiflo HF164 | Hiflo HF164 | Hiflo HF164 |
Převodový olej: | 850 ml 90W GL-5 | 700 ml 75W-140 GL-5 | 700 ml 75W-140 GL-5 |
Brzdová kapalina: | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 |
Olej finální převod: | 180 ml 75W-140 GL-5 | 180 ml 75W-140 GL-5 | 180 ml 75W-140 GL-5 |
Palivo: | 33,0 Litrů | 33,0 Litrů | 33,0 Litrů |
Vzduchový filtr | Hiflo HFA7912 | Hiflo HFA7912 | Hiflo HFA7914 |
Brzdové destičky Brembo | 07BB28SP přední 07BB26SA zadní | 07BB28SP přední 07BB26SA zadní | 07BB28SP přední 07BB26SA zadní |
1000 km servis:
Výměna motorového oleje a filtru |
Výměna převodového oleje |
Dotažení hlavy válců |
Seřízení vůle ventilů |
Kontrola hladin brzdové kapaliny |
Kontrola pohybu lanek škrticích klapek |
Kontrola napnutí drátů, nastavení v případě potřeby |
Kontrola synchronizace válců |
10,000 km a pak při 30,000 km / 50,000 km
Výměna motorového oleje a filtru |
Seřízení vůle ventilů |
Kontrola opotřebení předního a zadního brzdového kotouče |
Kontrola předních a zadních brzdových destiček |
Kontrola hladin brzdové kapaliny |
Kontrola volného pohybu lanka škrticích klapek |
Kontrola napnutí drátů, nastavení v případě potřeby |
Kontrola synchronizace válců |
20,000 km a pak při 40,000 km / 60,000 km
Výměna motorového oleje a filtru |
Výměna oleje převodovky (každé dva roky nebo každých 20.000 km) |
Výměna oleje rozvodovky (každé dva roky nebo každých 20.000 km) |
Seřízení vůle ventilů |
Výměna všech zapalovacích svíček (každých 20,000 km) |
Výměna vzduchového filtru |
Vyměna řemene alternátoru (6 let nebo 40,000 km) |
Kontrola předního a zadního brzdového kotouče |
Kontrola předních a zadních brzdových destiček |
Kontrola hladin brzdové kapaliny |
Kontrola volného pohybu lanka škrticích klapek |
Kontrola napnutí drátů, nastavení v případě potřeby |
Kontrola synchronizace válců |