Garmin Montana 700i Pro
Kód: 010-02347-11Související produkty
Detailní popis produktu
Pokud máte na motocyklu hrazdu, doporučujeme použít tyto držáky:
Držák GPS na hrazdu 10-12mm
Držák GPS na hrazdu 12 mm zvýšený
Držák GPS na hrazdu 16 mm zvýšený
Montana 700i je odolná navigace s velkým, přehledným 5-palcovým displejem, kombnovaná se satelitním komunikátorem inReach1. Toto jedinečné spojení dvou satelitních technologií umožňuje kombinovat funkce pro navigaci a orientaci v terénu s možností obousměrné komunikace (zasílání zpráv, interaktivní SOS komunikace) odkudkoliv, včetně míst bez pokrytí mobilním signálem. Na motorku budete ještě potřebovat Držák Garmin Montana 700 na motocykl s napájením
Voucher ke stažení Topo Czech PRO v balení.
- plnohodnotná dotyková klávesnice QWERTZ usnadní psaní zpráv.
- mapy TopoActive Europe s možností výpočtu trasy po silnicích i cestách.
- podpora satelitních snímků BirdsEye: fotografické mapy různých oblastí.
- vysoká výdrž li-ion baterie, až 18 hodin provozu se zapnutou GPS.
Velikost displeje | 6,48 × 10,80 cm, úhlopříčka 12,70 cm (5") |
Typ baterie | dobíjecí lithium-iontová baterie (součást balení) |
Rozlišení displeje | 480 × 800 pixelů |
GPS | Ano |
Fyzické rozměry | 9.19 × 18,30 × 3,27 cm |
Rozhraní | Micro USB a NMEA 0183 |
Stupeň vodotěsnosti | IPX7 |
Hmotnost | 410 g včetně Li-ion baterie |
Typ displeje | Transflektivní WVGA, volitelná orientace zobrazení |
Výdrž baterie | Režim GPS: až 18 hodin Režim Expedice: až 330 hodin Režim GPS, interval sledování 1x za 10 minut: až 18 hodin Režim Expedice, interval sledování 1x za 30 minut: až 300 hodin |
Vysoce citlivý přijímač | Ano |
Mapy a navigace
Kapacita úložiště a napájení | Ano (karta microSD™, max. 32 GB) |
Trasové body / oblíbené / polohy | 10000 |
Přednahrané mapy | Ano (TopoActive Europe) |
Základní mapa | Ano |
Trasy | 250 celkem, 250 bodů na trasu, maximálně 50 bodů na trasu s detailním navigováním (auto-routing) |
Záznam trasy | 20 000 bodů, 250 uložených tras gpx, 300 uložených aktivit fit |
Paměť/historie | 16 GB (množství volného místa pro uživatele se liší podle zahrnutých map) |
Možnost přidávat mapy | Ano |
Funkce
Odesílání výběru trasy do služby MapShare během cesty | Ano |
BirdsEye | Ano (ukládání přímo do zařízení) |
Odesílání trasových bodů do služby MapShare během cesty | Ano |
Aktivní počasí | Ano |
Kontakty | Ne |
Záznam Rinex | Ano |
Doplněk Dálkový ovladač zařízení inReach | Ne |
Kompatibilita s mobilní aplikací Garmin Connect™ | Ano |
Dotykový displej | Ano |
Majákové světlo LED | Ano |
Kompatibilní s komunikátory InReach® | Ano |
Informace o slunci a měsíci | Ano |
Virtuální klávesnice pro zasílání vlastních zpráv | Ano |
MapShare kompatibilní se sledováním | Ano |
Vhodné pro geocaching | Ano (Geocaching Live) |
Zasílání a přijímání textových zpráv mezi zařízeními inReach | Ano |
Automatický výpočet trasy (podrobná navigace po silnicích) pro motorová vozidla | Ano |
GLONASS | Ne |
Zasílání a přijímání textových zpráv do SMS a e-mailu | Ano |
Frekvenční pásmo | Ne |
Zobrazuje národní parky, přírodní rezervace a chráněné krajinné oblasti, lesy a nedotčená území | Ano |
Chytrá oznámení v přenosném modulu | Ano |
Aplikace Connect IQ™ (vzhledy hodinek, datová pole, doplňky a aplikace) | Ano |
Podpora uživatelských map | Ano (500 uživatelských mapových dlaždic) |
Kompatibilní se službou Earthmate | Ne |
Sledování psů | ano (po spárování s kompatibilním systémem pro sledování psů) |
Bezdrátové připojení | Ano (Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT+®) |
LiveTrack | Ano |
Výměna informací o poloze mezi zařízeními inReach | Ano |
Vibrační upozornění | Ne |
Mapové segmenty | 15 000 |
Navigace z bodu do bodu | Ano |
Prohlížeč obrázků | Ano |
Barometrický výškoměr | Ano |
Počasí | Ano |
Polohy XERO™ | Ano |
Interaktivní SOS | Ano |
VOX (aktivace hlasem) | Ne |
Automatická trasa (podrobná navigace po silnicích) | Ano |
GPS kompas (při pohybu) | Ano |
Zahrnuje detailní hydrografické prvky (pobřežní linie moří, jezer a řek, mokřady a trvalé i sezónní toky) | Ano |
Zahrnuje body zájmu s možností vyhledávání (parky, kempy, scénické vyhlídky a pikniková místa) | Ano |
Lovecký/rybářský kalendář | Ano |
Kompas | Ano (tříosý s kompenzací náklonu) |
Kompatibilní s aplikací Garmin Explore ™ | Ano |
Prošlé trasy | 250 |
Galileo | Ano |
Kompatibilní s webem Garmin Explore | Ano |
Výpočet plochy | Ano |
MIL-STD-810 | yes (thermal, shock, water, vibe) |
Hlášení pozice (odesílání a přijímání pozice GPS) | Ne |
Dálkové ovládání kamery VIRB® | Ano |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Navigace |
---|---|
Druh dílu: | Elektronika a navigace |
Universální / specifické díly: | Universální |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.